Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67
trevorparn@gmail.com 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 -3 64
uku13martin@gmail.com 3 4 5 3 3 3 5 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 +11 78
Joonastohert@gmail.com 3 3 4 4 3 4 3 3+1 3 3+1 5 3 3 4 3 5 4 5 5 3 4 +12 79
hanno.tokke1@gmail.com 3 2 3 7 3 3 3 4 3 3+1 3 4 4 4 5 3 6 5 8 4 4 +18 85

trevorparn@gmail.com

uku13martin@gmail.com

Joonastohert@gmail.com

hanno.tokke1@gmail.com

Social sharing