Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Rauno Reisner 3 3 4 3 4 3 4 3 4 +4 31
2. Franc Koppel 3 3 4 3 4 3 4 5 2 +4 31
3. Marius-Julius Urva 5 4 3 3 3 3 5 4 3 +6 33
4. Andres Berens 4 4 4 3 3 4 4 3 4 +6 33
5. Tarmo Peeduli 3 3 5 3 3 5 3 5 4 +7 34
6. elvis.einasmaa@gmail.com 4 4 3 4 5 4 4 4 4 +9 36
7. stenmarkvirro@gmail.com 4 5 6 3 2 8 3 2 4 +10 37
8. Raimo Rebo 3 4 3 5 4 7 4 4 3 +10 37
9. Siim Steinberg 5 4 4 3 3 5 7 5 2 +11 38
10. Maarja M 5 5 5 4 4 5 7 6 3 +17 44
Social sharing