Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30
1. einri14@gmail.com 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 -3 27
2. Lauri Eamets 3 3 3 3 4 2 3 3 4 2 0 30
3. aaro@vilaribetoon.ee 2 3 4 3 4 2 3 3 3 3 0 30
4. kert.parkna@gmail.com 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 0 30
5. Sten Veeleid 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 0 30
6. Steven Meitus 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 +1 31
7. veiko.maidla@online.ee 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 +2 32
8. Marius-Julius Urva 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 +2 32
9. ando@arula.com 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 +2 32
10. Allan@rbehitus.ee 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 +2 32
Social sharing