Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 A B C D E 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 75
1. Madis Kaur 4 4 3 3 3 4 4 5 7 5 3 5 3 4 4 5 3 3 4 4 3 3 3 +14 89
2. tarmo.mutso@ahk-balt.org 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 6 3 4 4 5 4 3 5 4 5 3 3 +17 92
3. aaro@volaribetoon.ee 4 4 3 4 3 4 4 6 5 5 4 7 5 3 4 5 3 3 4 4 3 3 3 +18 93
4. Steven Meitus 5 4 4 3 4 6 6 5 5 5 6 5 4 7 5 4 4 5 4 4 3 3 3 +29 104
5. hjalmar.konno@gmail.com 4 3 4 5 5 6 5 5 6 4 5 6 6 4 4 5 4 4 4 5 4 3 3 +29 104
Social sharing