Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 54
1. rainerlille1@gmail.com 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 54
2. Tõnis Põld 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 +6 60
3. timoraukas@gmail.com 2 3 4 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 4 +7 61
4. Andres Berens 4 3 2 4 3 3 4 3 6 3 3 3 3 4 3 3 3 4 +7 61
5. poldmadd@gmail.com 2 5 3 4 4 4 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 +8 62
6. erkivaldmaa@hot.ee 3 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 3 2 4 3 3 3 4 +9 63
7. Tauno Lempu 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 2 2 4 4 3 3 +9 63
8. Allar Kuppart 2 3 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 +10 64
9. kristjan-tsion@hotmail.com 5 3 3 3 4 2 5 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 +10 64
10. Christian 3 3 3 4 3+1 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 4 +10 64
Social sharing