Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Margus Remmelgas 2 3 3 3 3 3 4 3 3 0 27
2. Kristian Liht 2 2 5 4 2 3 3 3 3 0 27
3. Marius-Julius Urva 3 3 5 3 4 3 3 3 3 +3 30
4. Keiu Telve 3 4 3 3 3 3 3+1 3 4 +3 30
5. Franc Koppel 2 4 3 4 3 4 5 4 3 +5 32
6. Andres Urmet 3 3 4 4 3 5 3 4 5 +7 34
7. Marko N 4 3 5 6 4 4 4 4 5 +12 39
8. zrete@hotmail.com 4 4 7 3 5 4 4 4 5 +13 40
9. ottottis55@gmail.com 4 4 4 5 5 4 4 5 5 +13 40
10. Maarja M 4 6 7 6 6 6 6 5 4 +23 50
Social sharing