Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 @ +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
1. Rasmus Roosileht 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 -3 54
2. Sten Veeleid 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -1 56
3. tlmatlik12@gmail.com 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +3 60
4. iks3000@gmail.com 4 3 3 4 6 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3+1 2 3 3 3 +10 67
5. Aleksandr Išenin 3 3 3 3 6 3 3 3 3 3 7 5 5 3 3 3 3 3 3 +11 68
6. kukkmia@gmail.com 3 5 5 3 5 4 5 3 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +12 69
7. Максим Тищенко 5 2 4 5 6 5 3 4 2 4 5 5 5 4 4 3 3 3 3 +18 75
8. carlvalgus02@gmail.com 7 5 6 4 5 3 7 4 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +19 76
9. Madis 4 4 6 4 5 5 6 4 3 3 5 6 3 3 3 3 3 3 3 +19 76
10. anastasiapoole7@gmail.com 6 4 7 5 5 6 5 5 4 5 4 4 3 3 3 3 3 3 3 +24 81
Social sharing