Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
1. Martin Kaljuste 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 -12 44
2. Tanel Laumets 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 -8 48
3. Eliise Poopuu 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 -5 51
4. Imre Paalberg 5+2 4 3+1 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 -2 54
5. Martti Teaste 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 -1 55
6. frets35@gmail.com 3 4 3+1 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 0 56
7. Sander Klaan 5 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 2 3 4 +1 57
8. Andreas Kobrusepa 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 5 2 3 3 3 4 3 3 +2 58
9. riina@raama.ee 5 4 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 3 2 +4 60
10. Martin Kaarma 5 4 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 +5 61
Social sharing