Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
1. Feodor Volkov 3 2 3 4 1 5 2 3 3 -2 26
2. Franc Koppel 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -1 27
3. Toomas Tamm 4 2 4 4 3 3 2 3 3 0 28
4. Karel Pastarus 4 3 5 3 2 3 3 3 2 0 28
5. Enno Kippasto 3 3 5 4 2 3 3 3 3 +1 29
6. Kermo Pastarus 2 4 5 3 3 4 3 3 3 +2 30
7. Ingvar Pärn 4 3 6 4 2 3 3 3 3 +3 31
8. Ahti Tamm 3 3 5 3 4 3 3 4 3 +3 31
9. Marius-Julius Urva 3 4 5 4 3 3 3 3 3 +3 31
10. joonasvahi@elvag.edu.ee 4 3 4 6 2 3 3 3 3 +3 31
Social sharing