Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28
1. gregor.soodla@gmail.com 2 2 3 3 2 5 2 3 2 -4 24
2. Feodor Volkov 3 2 3 4 1 5 2 3 3 -2 26
3. Franc Koppel 3 3 4 3 3 3 2 3 3 -1 27
4. kris.pahva@gmail.com 3 3 4 3 3 3 3 3 2 -1 27
5. martinorgma@gmail.com 4 2 4 3 3 3 3 3 2 -1 27
6. Karel Pastarus 4 3 4 3 2 3 2 3 3 -1 27
7. Toomas Tamm 4 2 4 4 3 3 2 3 3 0 28
8. ristomikk@gmail.com 3 3 4 4 3 3 3 3 2 0 28
9. Hendrik Mekk 4 3 5 3 2 3 3 2 3 0 28
10. Enno Kippasto 3 3 5 4 2 3 3 3 3 +1 29
Social sharing