| Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 1. riku.ki.jokinen@gmail.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 26 |
| 2. akseli.anttonen100@gmail.com | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 3. thtepatepa@gmail.com | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 29 |
| 4. Christian Anttila | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | +9 | 36 |
| 5. vulliveikko@gmail.com | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +9 | 36 |
| 6. sari_lapiolahti@luukku.com | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | +16 | 43 |
| 7. heidi.taussi@gmail.com | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | +18 | 45 |
| 8. martti.vulli@gmail.com | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | +21 | 48 |
|
Weekly top 10 12.10.2026 - 18.10.2026 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 27 | |
| 1. akseli.anttonen100@gmail.com | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 27 |
| 2. vulliveikko@gmail.com | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | +9 | 36 |
| 3. martti.vulli@gmail.com | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 6 | +21 | 48 |