Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 58
1. mikaelsaarenpaa2004@gmail.com 3 3 2 5 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 -1 57
2. jh102345@hotmail.com 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 +4 62
3. timo.sakari.marttinen@gmail.com 3 3 3 5 5 2 5 3 4 4 3 2 5 5 4 3 2 3 +6 64
4. rantakangasr@gmail.com 4 3 4 6 4 3 4 3 5 4 3 3 5 4 3 3 3 3 +9 67
5. juhapekka.jyrkka@dnainternet.net 3 3 4 7 4 3 8 5 4 5 4 4 6 3 4 4 4 4 +21 79
6. jakke.kallio@gmail.com 3 4 5 7 4 3 9+1 7 4 5 3 3 4 4 4 4 3 7 +26 84
7. Matias Leiber 4 4 5 9 4 4 8 8 6 4 4 4 4 6 4 3 5 3 +31 89
8. tervakangas.mika@gmail.com 4 3 5 9 4 5 7 6 5 4 3 3 6 6 4 6 4 6 +32 90
9. sari_lapiolahti@luukku.com 5 6 7 9 5 5 9 7 7 6 4 3 6 6 4 4 5 6 +46 104
Social sharing