Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
1. 1Tipe | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -3 | 54 |
2. shakkeee@icloud.com | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 58 |
3. Veijo Kukkonen | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +3 | 60 |
4. aku.vuorela@gmail.com | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 62 |
5. Niklas Ahokas | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | +7 | 64 |
6. Eetu Sariola | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | +8 | 65 |
7. Waltteri Latva-Somppi | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +11 | 68 |
8. roosa.asiala@gmail.com | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +11 | 68 |
9. lauri.ruohoniemi@gnail.com | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | +13 | 70 |
10. Sami Herttua | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | +19 | 76 |
Weekly top 10 06.10.2025 - 12.10.2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |
1. 1Tipe | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | +5 | 62 |
2. aku.vuorela@gmail.com | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 62 |