Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 57
1. 1Tipe 3 4 2 3 4 2 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 3 2 -3 54
2. shakkeee@icloud.com 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 +1 58
3. Veijo Kukkonen 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 5 5 4 3 3 3 3 2 +3 60
4. Eetu Sariola 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 2 +8 65
5. Waltteri Latva-Somppi 4 4 4 2 4 3 4 5 3 4 3 6 5 3 3 4 4 3 +11 68
6. Niklas Ahokas 4 4 3 3 5 3 3 4 4 4 4 8 5 3 3 3 3 2 +11 68
7. roosa.asiala@gmail.com 4 5 3 3 4 4 5 3 3 3 4 4 5 4 4 3 4 3 +11 68
8. lauri.ruohoniemi@gnail.com 4 4 4 4 3 3 4 2 4 4 4 5 5 3 4 5 5 3 +13 70
9. Sami Herttua 4 5 3 3 5 4 6 5 3 3 4 6 6 4 3 4 5 3 +19 76
10. tero-70@hotmail.com 3 4 4 3 5 4 5 3 6 6 3 6 6 5 5 4 4 7 +26 83
Weekly top 10
07.10.2024 - 13.10.2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 57
1. 1Tipe 3 4 4 4 5 3 4 6+3 3 3 3 8 4 4 4 3 3 4 +18 75
Social sharing