Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 86
1. superwiren@gmail.com 3 5 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 5 5 3 4 5 5 5 3 6 3 5 5 6 4 3 +24 110
2. christer@faringe.se 3 3 4 3 4 4 7 6 4 3 4 4 4 5 4 4 6 4 3 5 3 5 4 6 6 4 3 +29 115
3. erik.r.hellstrom@gmail.com 5 5 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 4 5 3 4 7 7 5 5 4 4 4 5 6 5 4 +39 125
4. Christian Stenberg 4 4 3 4 4 4 7 6 4 4 4 4 6 7 4 7 5 4 5 3 6 5 6 6 4 3 4 +41 127
Social sharing