Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 87
1. christer@faringe.se 3 4 3 2 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 5 2 3 3 3 2 3 3 4 3 +6 93
2. superwiren@gmail.com 4 6 3 4 3 4 3 7 4 3 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 4 4 6 5 3 4 +17 104
3. Christian Stenberg 5 4 3 5 4 5 3 6 5 4 3 4 4 4 3 3 5 5 3 3 3 6 5 4 6 3 4 +25 112
4. l_177@hotmail.com 7 5 5 4 4 4 4 5 5 8 5 5 5 4 7 3 7 4 3 3 3 4 4 3 3 5 3 +35 122
5. erik.r.hellstrom@gmail.com 4 5 3 4 5 4 3 6 5 4 5 4 4 4 4 4 6 4 5 4 6 5 6 7 6 4 4 +38 125
Social sharing