Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
1. norach98@gmail.com 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 -32 25
2. Allar Keskülla 3 4 2 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 -3 54
3. priit.oispuu@gmail.com 3 3 3 5 3 3 4 2 2 3 2 2 4 2 4 3 3 3 -3 54
4. Märten Mürk 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 -3 54
5. Kerth Si 2 3 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 4 4 3 3 3 3 -2 55
6. Mark Mathias Vuuk 3 3 3 2 3 4 4 4 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 -2 55
7. Jaanus Treilmann 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 -2 55
8. Kaspar Rohtsalu 3 4 3 3 3 3 5 5 2 2 2 2 3 3 3 4 3 2 -2 55
9. Sten Veeleid 3 4 3 3 3 3 3 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -2 55
10. hooger87@gmail.com 4 3 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 -1 56
Weekly top 10
05.06.2023 - 11.06.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 57
1. kregorurvet10@gmail.com 4 4 2 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 +13 70
2. robinso098@gmail.com 5 4 5 5 5 5 4 6 5 5 7 7 7 5 4 5 5 4 +36 93
Social sharing