Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 4 3 3 4 30
1. Eros Tihane 2 2 2 2 3 3 2 2 2 -10 20
2. Tanel Lilleste 2 3 2 2 3 3 2 3 3 -7 23
3. Sten Õispuu 3 3 3 2 3 4 2 2 3 -5 25
4. rait@siivert.ee 2 2 3 3 5 3 3 2 3 -4 26
5. andre@gmail.com 3 3 2 2 4 5 3 2 3 -3 27
6. Raido Padrik 2 3 2 3 6+1 3 3 4 4 +1 31
7. Keiu Telve 3 3 4 3 4 4 3 3 4 +1 31
8. Andrus Lootus 3 5 3 3 3 4 3 3 4 +1 31
9. euroopaharilikhall@gamail.com 2 4 4 2 4 5 4 2 4 +1 31
10. Allar Keskülla 2 4 3 2 3 4 4 4 5 +1 31
Social sharing