Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 21
1. andri@hot.ee 2 3 3 2 3 3 3 -2 19
2. Taimuhh 2 2 4 3 4 3 3 0 21
3. mrmallorozil@gmail.com 3 3 3 3 3 3 3 0 21
4. martin_mikson@hotmail.com 4 3 4 3 3 3 2 +1 22
5. Henry Maask 3 5 3 3 3 3 3 +2 23
6. Martin Unn 3 3 3 3 4 3 4 +2 23
7. Avelin 3 3 4 3 4 3 3 +2 23
8. janis@hot.ee 3 3 3 3 3 4 4 +2 23
9. Siim Kongo 2 4 4 4 3 5 2 +3 24
10. liisilves94@gmail.com 3 4 3 3 4 4 3 +3 24
Social sharing