Overall top 10 1 2 3 4 5 5a 6 7 8 9 0 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34
1. Lauri Eamets 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 -2 32
2. kert.nomm@vikk.ee 4 4 3 3 2 3 4 3 2 3 2 -1 33
3. janek.jurgen.tammai@gmail.com 4 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 -1 33
4. Rasmus Erik Viitas 2 2 3 3 3 3 3 4 3 5 3 0 34
5. Kenri Kandla 4 3 3 4 3 3 4 2 2 4 2 0 34
6. Aivar Aas 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 0 34
7. Martin Tukk 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 2 +1 35
8. yllarviitma@online.ee 3 2 4 3 2 3 3 4 3 4 4 +1 35
9. Anete Aas 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 +1 35
10. Arko 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 +2 36
Social sharing