Overall top 10 1b 2b 3b 4 5 6 7b 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22b 23 24b 25 26 27 28 29 30b 31 32 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 102
1. jacob_sundelin@hotmail.com 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 4 2 4 3 -1 101
2. Marcus Sandquist 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 4 5 4 3 5 2 3 3 2 4 5 4 4 4 2 4 5 3 3 +6 108
3. Alexander Kostic 3 3 3 3 4 4+1 3 4 3 4 3 3 4+1 5 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 5 3 +12 114
4. alexfogelstrom@gmail.com 3 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 4 3 +15 117
5. david.hammarstrom@hotmail.com 3 3 2 3 4 3 4 5 3 3 4 3 5 5 2 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5+2 5 3 +16 118
6. Daniel Ersson 3 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 4 6 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 3 6 4 4 5 3 5 +16 118
7. superwiren@gmail.com 3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 5 5 3 4 6 3 4 2 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 +20 122
8. n.parik@me.com 3 4 3 3 3 2 6 5 4 4 5 5 4 4 7 3 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 5 5 3 4 4 3 +20 122
9. hjalmar.ahlberg@gmail.com 3 4 5 5 4 3 4 4 5 3 2 3 3 5 4 3 6 5 5 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 5 6 3 +21 123
10. Jesper Orelöv 2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 6 4 4 6 5 4 3 3 2 3 4 5 3 4 4 4 6 4 5 3 +22 124
Social sharing