Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62
1. Taimer Köster 2 2 3 3 5 4 3 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 4 3 2 0 62
2. Egert Endi 2 2 3 2 5 5 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 4 3 +1 63
3. Sandor Köster 3 3 3 2 5 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 4 4 3 3 3 +1 63
4. Alari Roosma 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 3 +3 65
5. Madis Peetersoo 5 2 4 3 5 3 4 5 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3+1 4 +7 69
6. henrikraag@gmail.com 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 2 4 +8 70
7. Ivar Merilo 4 2 4+1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2 3 3 +8 70
8. Kuldar Vallandi 3 4 4 2 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 5 3 +9 71
9. Juhan Lokkota 4 4 3 3 3 3 3 5 5 4 4 5 3 3 4 2 3 5 3 3 +10 72
10. Taavi Teska 4 3 4 4 5 3 3 4 3 4 4 3 3 3 6 3 2 3 3+1 4 +10 72
Social sharing