Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
1. Laur Uusmägi 5 2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 +4 40
2. Taavi Poll 4 2 3 4 3 4 4 3 5 3 4 4 +7 43
3. Christopher Semjonov 3 3 5 5 2 4 3 3 5 3 3 5 +8 44
4. Kuldar Vallandi 3 3 4 5 4 4 4 2 5 4 3 3 +8 44
5. eero@valdek.ee 4 3 3 5 4 4 6 4 3 4 4 3 +11 47
Social sharing