Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
1. Allar Kuppart 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 -5 31
2. Markus 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 -4 32
3. tanellipp@gmail.com 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 -3 33
4. peeter.poldvee@mail.ee 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 36
5. Juss Jalakas 3 3 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 0 36
6. Ragnel Teede 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 36
7. Эмиль Таджиев 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 0 36
8. Mark Lepper 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 +1 37
9. Indrek Jaanson 3 4 3 2 2+1 2 3 4+1 3 4 3 3 +2 38
10. Anita Jakimenko 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 +2 38
Social sharing