Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28
1. krobglenn@gmail.com 3 3 3 2 3 3 3 3 4 -1 27
2. 13608988688keven@gmail.com 4 3 3 3 3 2 4 3 5 +2 30
3. albert0kalda@gmail.com 4 3 3 4 4 3 4 3 3 +3 31
4. halvdan@ebnett.no 3 4 3 3 3 3 3 3 7 +4 32
5. vgannest@hotmail.com 4 3 4 3 3 5 3 4 3 +4 32
6. kristine.drobak@hotmail.com 4 3 4 3 4 3 3 3 5 +4 32
7. superhallgeir@gmail.com 4 4 4 4 3 3 4 3 5 +6 34
8. Ida Helleberg 4 4 4 3 3 3 3 4 6 +6 34
9. tirilhp@ebnett.no 4 4 3 4 5 4 3 4 5 +8 36
10. Marie Kielas 5 5 4 4 5 4 4 6 6 +15 43
Social sharing