Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61
1. salmine33@gmail.com 3 2 3 3 4 4 2 3 3 5 4 2 3 3 3 4 3 3 3 5 +4 65
2. pekkajuhaninurminen@gmail.con 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 5 3 4 3 4 3 4 3 3 3 +7 68
3. Ville Välitalo 3 4 3 3 3 3+1 3 3 3 5 4 4 3 5 5 3 4 4 3 4 +12 73
4. kai.valitalo@gmail.com 3 3 7 3 3 4 3 3 3 7 4 5 3 3 4 3 5 4 4 3 +16 77
Social sharing