Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 4 3 3 3 29
1. robertmatthiasmagi@gmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 27
2. Erin-Martin Joasoon 2 4 4 3 4 3 3 3 3 0 29
3. Mark Loit 3 5 3 3 3 3 3 3 3 0 29
4. Hugo Heinamaa 4 4 3 3 3 4 3 3 3 +1 30
5. Siim Ammon 4 4 2 3 3 5 3 3 3 +1 30
6. Mark Oliver Roosnupp 3 4 3 4 3 4 3 4 3 +2 31
7. Mart Laul 3 3 3 5 3 5 5 4 2 +4 33
8. Matthias Mõttus 3 6 4 3 3 4 3 3 4 +4 33
9. jogevajyrgen@gmail.com 2 4 4 4 4 4 3 4 4 +4 33
10. Janek Lass 3 4 4 5 4 5 4 3 3 +6 35
Social sharing