Overall top 10 A C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 65
1. Cristofer Kuusma 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 0 65
2. egertka@gmail.com 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 +7 72
3. Madis Peetersoo 3 4 4 5 3 3 3 3 4+1 4 3 4 3 3 3 5 5 4 3 3 +8 73
4. Mark Oliver Roosnupp 3 3 3 3 4 4 4 3 5 3 5 5 3 4 3 3 5 4 3 3 +8 73
5. Olari Tõnison 3 4 3 3 4 3 4 3 5+1 4+1 4 3 6 4 3 3 4 4+1 3 3 +11 76
6. roomussaar98@gmail.com 3 4 2 3 5 3 4 3 5 3 4 6 3 5 4 4 5 4 3 3 +11 76
7. harles@ghmail.com 3 3 2 3 3 3 5 5 6 4 5 4 3 4 3 4 5 5 3 3 +11 76
8. Taavi Teska 2 2 3+1 4 4 4 5 5 5 4 5 4 3 4 3 3 5 4+1 4 3 +13 78
9. Kert Krusel 4 3 4 5 5 3 6 3 8 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 +13 78
10. Ian Lempu 3 3 3 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 +16 81
Social sharing