Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 59
1. Martin Kaljuste 3 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 -6 53
2. Fred Talu 2 2 3 3 3 3 5 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 -3 56
3. Sten Veeleid 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 5 3 3 2 +2 61
4. Mark Oliver Roosnupp 2 3 4 4 4 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 +4 63
5. Erin-Martin Joasoon 3 3 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 +6 65
6. Reelika Talu 3 2 3 4 3 4 5 3 4 4 2 4 3 4 5 4 4 4 +6 65
7. Mark Loit 2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 +7 66
8. hooger87@gmail.com 3 3 4 3 4 5 4 4 4 3 2 5 3 4 4 4 4 4 +8 67
9. Rasmus Peetson 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 5 3 3 4 +8 67
10. Kristo Peterson 3 4 4 3 4 3 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 3 4 +9 68
Social sharing