Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57
1. mehis.armus@mail.ee 2 3 3 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 +4 61
2. tanel.renter@gmail.com 3 4 4 2 4 6 3 3 5 3 4 4 3 3 2 3 3 3 +5 62
3. Vaido Padumäe 3 4 4 2 4 4 4 2 5 3 4 3 4 4 3 3 4 3 +6 63
4. leo.lumila@gmail.com 3 4 3 3 4 5 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 +9 66
5. Aleksandr Išenin 4 5 3 3 4 5 3 3 5 5 3 4 4 4 5 3 2 3 +11 68
6. Sass Saat 4 4 4 3 5 5 4 4 5 4 3 3 3 4 4 4 3 3 +12 69
7. rainer.saggor@gmail.com 4 6 3 2 4 5 3 4 5 4 3+1 3 4 4 4 3 5 3 +13 70
8. Эмиль Таджиев 3 5 4 3 5 6 3 3 6 4 3 4 4 4 3 4 3 3 +13 70
9. Даник Коваленко 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4 3 4 6 5 4 3 4 3 +18 75
10. Martin Lehtmets 4 4 4 4 5 6 3 3 6 4 3 4 4 4 3 4 7 4 +19 76
Social sharing