Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 39
1. Martin Kaljuste 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 -8 31
2. Kätleen Kliimand 3 3 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 -1 38
3. Karl 3 4 3 3 4 3 5 2 2 2 3 4 -1 38
4. enrik467@gmail.com 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 2 4 0 39
5. aikosuuster@hotmail.com 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 +1 40
6. simonrohtlaan9@gmail.com 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 5 +3 42
7. Vahur Poopuu 3 4 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 +4 43
8. Martin Unn 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 5 +4 43
9. Andres Berens 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4+1 +5 44
10. Paul Villumson 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 4 +6 45
Social sharing