Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 55
1. kristoferart12@gmail.com 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -37 18
2. elis.vark@gmail.com 1+1 1+1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1+3 1 -30 25
3. Kristo Peterson 2 2 2 5 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 -8 47
4. Rauno Kütt 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -8 47
5. ralf.friedemann22@gmail.com 4 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 -7 48
6. Gunnar Printsmann 3 2 2 3 3+1 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 3 4 -6 49
7. Eric Jakobson 3 3 2 3 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 -6 49
8. tanellipp@gmail.com 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 3 -5 50
9. Sten Veeleid 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 -5 50
10. Telon Aalbok 3 2 4 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 -5 50
Social sharing