Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 61
1. ari.pajulehto@gmail.com 3 2 5 3 3 5 2 2 3 3 3 3 5 5 2 2 3 5 -2 59
2. Eero Salonen 3 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 5 3 3 3 4 -2 59
3. otto.harju2006@gmail.vom 4 2 5 5 2 3 3 4 3 4 3 4 2 5 3 4 4 3 +2 63
4. veeti.bistrom@gmail.com 4 3 5 4 3 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 5 +9 70
5. Arttu Valtari 6 3 6 4 3 6 4 2 4 2 5 4 4 6 3 4 4 6 +15 76
6. Niko Virta 5 2 5 4 4 6 3 3 4 4 4 5 6 6 3 3 5 7 +18 79
7. Walter Holmström 4 3 5 3 6 4 3 5 3 3 4 5 5 8 4 5 5 4 +18 79
8. Markus Mäkitiura 6 3 5 4 5 4 3 4 3 3 6 5 4 8 3 2 6 5 +18 79
9. jonatan.niko.christian@gmail.com 5 3 6 4 5 5 3 3 5 3 4 5 5 8 3 4 4 5 +19 80
10. rasmus.kataja@eduspoo.fi 6 3 7 4 4 6 4 3 4 3 4 5 5 7 3 3 4 7 +21 82
Social sharing