Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 3 3 3 4 3 29
1. Sami Hietajärvi 4 4 5 3 3 3 2 4 3 +2 31
2. Tase Pekkala 3 5 4 3 4 3 2 5 3 +3 32
3. Kalle Ovaskainen 3 7 6 3 3 4 3 5 3 +8 37
4. lotta.hietakangas@gmail.com 5 6 4 4 4 4 4 5 4 +11 40
5. oona.hiukka@gmail.com 5 6 5 5 3 4 4 5 3 +11 40
6. aurasterman@gmail.com 5 7 7 5 6 5 5 8 3 +22 51
Social sharing