Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Anna-Marie Riisenberg 1+1 1 1 1 1 1 1 1 1 -17 10
2. Mark Loit 2 3 3 3 3 2 3 2 2 -4 23
3. Rauno Kütt 2 2 3 3 3 2 3 3 2 -4 23
4. Erin-Martin Joasoon 2 3 3 4 3 2 3 2 2 -3 24
5. Mick Kenneth Krõm 3 3 3 3 2 2 3 2 3 -3 24
6. Kristo Kundrats 2 2 3 3 2 2 3 3 4 -3 24
7. Jasper Janter 3 3 3 3 3 2 2 2 3 -3 24
8. Hugo Heinamaa 3 2 3 4 2 2 2 3 3 -3 24
9. Ilmar Jurisaar 2 3 4 3 3 2 2 3 2 -3 24
10. Taimer Köster 1 2 3 4 3 3 3 3 3 -2 25
Social sharing