Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | |
1. Hugo Heinamaa | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 60 |
2. Taaniel Toomingas | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 61 |
3. Sten Veeleid | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +3 | 65 |
4. Kert Koljal | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +3 | 65 |
5. Karl | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4+1 | +4 | 66 |
6. kert.parkna@gmail.com | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | +5 | 67 |
7. Silver Sass | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | +5 | 67 |
8. Rasmus Hütt | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | +6 | 68 |
9. Kristjan Kullas | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | +6 | 68 |
10. Robin@g.ee | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | +6 | 68 |
Weekly top 10 05.06.2023 - 11.06.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 62 | |
1. Aleksandr Išenin | 4 | 3 | 4 | 4 | 4+1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4+1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | +11 | 73 |
2. Даник Коваленко | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | +18 | 80 |
3. maxtr1998@gmail.com | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4+1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | +27 | 89 |