Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 | |
1. Sten Õispuu | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -12 | 55 |
2. hjuk@mail.ee | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | -8 | 59 |
3. ottkkopel@gmail.com | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | -5 | 62 |
4. trevorparn@gmail.com | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -3 | 64 |
5. Aarto Pihlapuu | 2 | 2 | 2 | 3+1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | -2 | 65 |
6. uku13martin@gmail.com | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3+1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | +2 | 69 |
7. hjak@mail.ee | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 69 |
8. bert.anton.805@gmail.com | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +2 | 69 |
9. Joonastohert@gmail.com | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | +3 | 70 |
10. k.o.algre@gmail.com | 3 | 2 | 4 | 4+1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 71 |
Weekly top 10 30.06.2025 - 06.07.2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 67 | |
1. Hanschristiankoot@gmail.com | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | +31 | 98 |
2. anastasiapoole7@gmail.com | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | +36 | 103 |
3. Madis | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | +49 | 116 |
4. aekirss@gmail.com | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 4 | 9 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | +61 | 128 |