Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 58
1. Oliver saar 3 5 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 56
2. Taavi Sadam 3 6 2 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 +4 62
3. Jarmo Jürgen 3 5 3 3 4 4 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 3 3 +4 62
4. oliver.sadam@gmail.com 4 6 3 3 5 4 4 3 6 3 3 3 3 5 4 3 4 3 +11 69
5. kristjan.vestung@krivest.ee 3 7 4 3 3 4 5 6 6 6 5 2 3 4 4 2 4 5 +18 76
6. Gerttu Pajusalu 3 8 4 2 6 4 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 5 4 +20 78
7. Raigo Hõim 4 8 4 3 5 4 6 2 4 6 7 7 4 4 4 2 3 4 +23 81
8. Raimond Põldaru 4 9 3 4 6 4 6 6 5 5 6 4 5 3 7 4 5 5 +33 91
9. erkivaldmaa@hot.ee 6 9 4 4 8 5 5 4 5 6 6 4 6 4 6 8 6 4 +42 100
Social sharing