Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 22
1. Franc Koppel 2 2 3 3 3 3 2 -4 18
2. Marius-Julius Urva 2 2 3 3 3 2 3 -4 18
3. Jaanus Vesselov 2 2 2 4 3 3 4 -2 20
4. margus.keba@gmail.com 3 4 2 3 3 3 3 -1 21
5. Marko N 3 3 4 4 4 3 3 +2 24
6. ainosilvia.tali@gmail.com 2 4 3 4 5 4 3 +3 25
7. timotammemaa@gmail.com 3 3 4 4 4 4 3 +3 25
8. syret.sepling@gmail.com 4 4 3 5 3 4 4 +5 27
Social sharing