Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 57
1. Jan Marten Arengu 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -39 18
2. Hugo Heinamaa 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 -14 43
3. Andreas Süld 2 2 3 3 1 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 -14 43
4. kaspar.rohtsalu@gmail.com 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 3 3 2 -14 43
5. Kaspar Rohtsalu 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 -12 45
6. hjuk@mail.ee 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 2 4 2 -11 46
7. Rauno Kütt 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 2 3 2 3 3 2 -11 46
8. Sten Õispuu 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 -10 47
9. Riko Smirnov 3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 2 3 3 2 2 2 2 -10 47
10. Antti Järva 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 -9 48
Social sharing