Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 59
1. Arttu Vastamäki 3 3 3 3 4 3 5 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 +2 61
2. Taavi Sadam 4 3 4 4 5 3 4 5 7 6 4 4 4 5 3 3 4 3 +16 75
3. Oliver saar 4 2 5 4 4 5 5 5 8 6 3 4 4 4 3 2 5 3 +17 76
4. Oliver Sadam 5 4 4 3 6 4 5 5 4 7 4 5 4 5 3 2 4 3 +18 77
5. kristjan.vestung@krivest.ee 4 4 4 3 4 6 5 5 4 5 4 4 4 5 6 3 6 2 +19 78
6. Aimar Alesmaa 5 4 5 5 6 5 5 6 6 4 4 5 6 6 3 3 6 5 +30 89
Social sharing