Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 60
1. alaveremartin@gmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -2 58
2. Joosep Põllumäe 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 5 3 0 60
3. Egert Endi 2 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 3 0 60
4. tiit.tamm1970@gmail.com 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 0 60
5. Guido Veek 3 3 3 3 2 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3 3 3 4 2 +1 61
6. sven.joemets@gmail.com 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 +1 61
7. Taavi Teska 2 3 3 4 2 3 3 2 4 5 3 3+1 3 6 2 3 3 3 3+1 +2 62
8. Madis Peetersoo 2 3 3 4 3 3 4 3 3 7 3 3 3 4 2 3 3 3 3 +2 62
9. Stefan Juhanson 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 +3 63
10. Ants Unt 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 4 2 4 3 3 3 +3 63
Social sharing