Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
1. mika.lehtonen1@saunalahti.fi 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 -4 52
2. teo.juurinen@gmail.com 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 -2 54
3. Jorma Hiisku 2 4 2 4+1 3 4 2 3 3 4 2 3 3 2 3 4 2 3 -2 54
4. Albin Hämäläinen 3 3 2 4+1 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 5 2 2 +1 57
5. juusohakkarainen@hotmail.com 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 5 4 3 +2 58
6. joonaslaakso9@gmail.com 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 3 4 2 3 3 +4 60
7. Eeroilmonen 3 3 4 4 3 3 2 3 5 4 3 4 4 3 4 2 3 3 +4 60
8. tomi.uimonen77@gmail.com 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 +5 61
9. luoto.mico@hotmail.com 3 2 3 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 3 +5 61
10. Tarmo Hiisku 3 4 3 4 3 3 4 3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 2 +6 62
Weekly top 10
25.08.2025 - 31.08.2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56
1. juho.salila@gmail.com 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 6 4 5 4 +26 82
2. salilakaapo@gmail.com 6 4 5 3 6 6 6 3 4 8 5 4 7 4 6 4 5 3 +33 89
Social sharing