Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 38
1. leevi71@icloud.com 1 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 +1 39
2. Heiko Piirmets 3 4 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 +6 44
3. Teemu Heikkilä 4 4 3 3 4 4 2 3 5 5 6 5 +10 48
4. lullaelvis@gmail.com 4 5 4 3+1 5 7 3 4 7 4 5 4 +18 56
5. mario.saaremets@mail.ee 5 6 3 5+1 5 6 3 5 7 4 4 5 +21 59
6. Reija Peltomäki 4 5 3 3 5 8 4 5 8 4 6 7 +24 62
7. keimo200@hot.ee 6 7 5 5 5 9+2 8 5 9+2 8 7 7 +47 85
Social sharing