Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 4 3 4 29
1. kris.pahva@gmail.com 4 3 3 3 3 3 3 3 4 0 29
2. Franc Koppel 3 3 3 4 3 3 3 3 5 +1 30
3. Hendrik Mekk 3 4 3 4 3 3 3 4 3 +1 30
4. kasparpaks@gmail.com 3 4 4 3 3 3 4 2 5 +2 31
5. Martin Unn 4 5 3 4+1 2 4 3 2 4 +3 32
6. Kaisa Kerge 4 3 4 4 3 4 4 2 5 +4 33
7. Merlin Laas 5 4 3 3 3 5 4 4 5 +7 36
8. velts10@hotmail.com 5 5 5 5 4 4 3 4 4 +10 39
9. Maarja M 5 4 5 6 4 5 5 3 6 +14 43
10. marimaisla@gmail.com 6 9+2 6 5 7 4 6 3+1 6 +26 55
Social sharing