Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 57
1. Joona Heiskanen 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 -2 55
2. riku.ki.jokinen@gmail.com 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 +3 60
3. Lassi Koivula 3 2 2 2 5 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 5 +4 61
4. vainolehtonen@gmail.com 2 3 4 3 3 6 4 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 +5 62
5. Jyri Lempinen 4 3 4 2 4 3 5 4 3 5 4 5 8 3 3 3 5 3 +14 71
6. tuomastabletti@gmail.com 3 3 4 5 7 4 5 3 5 5 5 4 6 4 3 5 4 4 +22 79
7. Lauri Reis 3 5 4 5 5 4 5 3 3 5 4 4 5 7 3 5 6 3 +22 79
8. kaarlo.kallio6@gmail.com 3 6 6 5 6+1 5 6 4 4 6 6 4 8 4 4 4 5 4 +34 91
Social sharing