Overall top 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
1. jereranta40@icloud.com | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -12 | 48 |
2. elias.lindroos@outlook.com | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -10 | 50 |
3. Eeroilmonen | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -10 | 50 |
4. teo.juurinen@gmail.com | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 54 |
5. harlesveersalu@gmail.com | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3+1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
6. Jere Ranta | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
7. joonaslaakso9@gmail.com | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | -6 | 54 |
8. frans-evald@hotmail.com | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 55 |
9. eero@gmail.com | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -5 | 55 |
10. Randar | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 | 56 |
Weekly top 10 25.08.2025 - 31.08.2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | |
1. juho.salila@gmail.com | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +19 | 79 |
2. salilakaapo@gmail.com | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | +21 | 81 |