Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Martin Kaljuste 2 2 3 2 2 2 2 2 3 -7 20
2. Allar Keskülla 2 2 2 2 2 2 3 2 3 -7 20
3. Margus Remmelgas 2 3 2 2 3 2 2 3 3 -5 22
4. Henry Epro 2 3 3 2 2 2 3 2 3 -5 22
5. Sven Lehmus 3 3 3 2 2 3 2 2 2 -5 22
6. Arko 2 2 3 3 2 3 2 2 3 -5 22
7. tristantristan2005@gmail.com 2 3 2 3 2 3 3 2 2 -5 22
8. Raido Padrik 2 3 3 2 3 3 3 2 2 -4 23
9. margus.keba@gmail.com 2 2 2 3 4 3 3 2 2 -4 23
10. Franc Koppel 3 3 3 3 3 2 3 2 2 -3 24
Social sharing