Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
1. Taavet Tamm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 5 3 4 3 1 -24 32
2. henry@mets.ee 2 2 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 -11 45
3. veiko.maidla@online.ee 3 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 2 -6 50
4. kaspar.rohtsalu@gmail.com 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 2 5 3 2 3 2 4 2 -6 50
5. Peeter Lääniste 2 2 2 3 3 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 -5 51
6. Egert Tiidor 3+1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 -4 52
7. Lauri Eamets 2 2 3 4+1 4 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 3 3 -4 52
8. Allar Keskülla 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2+1 2 2 3 2 -4 52
9. Marten Prokuda 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 2 -3 53
10. Toomas Tamm 4 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 -2 54
Weekly top 10
05.06.2023 - 11.06.2023
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum
Par: 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 56
1. maqq112@gmail.com 3 2 4 4+1 4 3 3 4 3 3 3 5 4 3+1 3 3 4 4 +8 64
2. Robert Kais 4 3+1 3 4 4 3 3 3 3 5 3 6+1 3 3 2 3 4 3 +8 64
3. ottosokk@gmail.com 2 5 3 4 3 3 3 4 4+1 3 4 4+1 5 3+1 3 3 3+1 2 +9 65
4. dflillemae@gmail.com 4 3 4 5 4 4 3 5 3 4 3 6 5 3 3 3 4 3 +13 69
5. antsjoosep.molder@gmail.con 3 3 3+1 4 5 5 5 3 4+1 4 3 5 4 4 3 4 3 3 +14 70
6. varv.johan@gmail.com 5 4 3 5 4 5 3 4 3+1 4 4+1 4 4 4+1 3 3 3 3 +15 71
7. kiudmakarlmarkus@gmail.com 3 5 3 6+1 4 5 3 5 3+1 4 4 4 4 4 4+1 3 3+1 3 +18 74
8. karljoonasjoepere@gmail.com 4 5 3 5 4 4 5 5 4+1 3 3 6 4 5 3 4 3+1 2 +18 74
Social sharing