Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
1. Jaan Hansson 2 3 3 3 2 3 3 3 2 -3 24
2. Robin Mõttus 3 3 4 3 3 2 2 4 2 -1 26
3. Arlet Kuppart 3 3 2 3 3 3 3 4 3 0 27
4. Taavi Teska 3 3 3 3 2 3 3 4 3 0 27
5. ilindroo@hotmail.com 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 27
6. Madis Peetersoo 3 4 3 3 4 2 3 3 3 +1 28
7. martinpeedo@gmail.com 2 3 3 3 5 3 3 4 2 +1 28
8. Janar Merilo 2 4 3 3 2 3 3 3 6 +2 29
9. Ivar Merilo 3 3 3 3 2 4 3 4 4 +2 29
10. Allar Kuppart 5 3 3 3 3 3 3 4 3 +3 30
Social sharing