Overall top 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum
Par: 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37
1. Anton Oljemark 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -7 30
2. Miro Kemppi 3 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 2 0 37
3. Rafu Vilkka 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 2 3 +1 38
4. oskari.eira@edu.hel.fi 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 +2 39
5. konsta.ketola@edu.hel.fi 3 3 3 2 3 3 3 7 3 3 4 3 +3 40
6. Tarmo Hiisku 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 +4 41
7. roi@gmail.com 3 4 3 5 3 3 3 6 3 2 4 3 +5 42
8. Jorma Hiisku 3 4 5 3 4 4 4 4 3 3 4 3 +7 44
9. Risto 4 4 6 3 4 3 4 4 4 3 3 3 +8 45
10. nsnsn@hot.ee 3 5 4 5 5 6 4 5 4 4 4 5 +17 54
Social sharing